
Precios de buceo en La Herradura
Elige tu actividad y compara el precio completo con lo que abonas al reservar. Sin confundir el anticipo con el total.
Tu precio, antes de reservar
Consulta la ficha de cada actividad para ver qué incluye. Acordamos fechas, plazas y requisitos contigo; después recibes un enlace de pago con el desglose. Los cursos mantienen el 50 % inicial.

Salidas en barco
Tarifas completas. La reserva de una inmersión simple es de 20 € y la doble de 40 €; el resto se abona según lo acordado con el centro.
| Actividad | Precio completo | Pago inicial | Detalles |
|---|---|---|---|
| Inmersión simple barco | 40 € | 20 €Reserva | Ver ficha |
| Inmersión doble en barco | 80 € sin equipo · 99 € con equipo | 40 €Reserva | Ver ficha |
| Bono 6 inmersiones barco | 222 € sin equipo · 273 € con equipo | Confirmar con el centro | Ver ficha |
| Bono 10 inmersiones barco | 350 € sin equipo · 425 € con equipo | Confirmar con el centro | Ver ficha |
| Inmersión deco barco | 52 € | Confirmar con el centro | Ver ficha |
| Inmersión sidemount barco | 52 € | Confirmar con el centro | Ver ficha |

Cursos
Bautizo: pago completo. En los cursos se abona el 50 % al inicio y queda el otro 50 % pendiente.
| Actividad | Precio completo | Pago inicial | Detalles |
|---|---|---|---|
| Bautizo de buceo | 70 € | 70 €Pago completo | Ver ficha |
| Open Water en La Herradura | 390 € | 195 €50 % inicial | Ver ficha |
| Curso Advance Open Water La Herradura | 350 € | 175 €50 % inicial | Ver ficha |
| Rescue | 350 € | 175 €50 % inicial | Ver ficha |
| Divemaster | 750 € | 375 €50 % inicial | Ver ficha |
| Refresh | 150 € | 75 €50 % inicial | Ver ficha |

Especialidades
Precio de cada especialidad e importe inicial. Confirmamos requisitos e inclusiones antes de reservar.
| Actividad | Precio completo | Pago inicial | Detalles |
|---|---|---|---|
| Cavernas | 350 € | 175 €50 % inicial | Ver ficha |
| Sidemount | 350 € | 175 €50 % inicial | Ver ficha |
| Buceo con deco | 350 € | 175 €50 % inicial | Ver ficha |
| Buceo profundo | 200 € | 100 €50 % inicial | Ver ficha |
| Traje seco | 200 € | 100 €50 % inicial | Ver ficha |
| Buceo Nocturno | 200 € | 100 €50 % inicial | Ver ficha |
| Navegación Submarina | 200 € | 100 €50 % inicial | Ver ficha |
| Nitrox | 150 € | 75 €50 % inicial | Ver ficha |
| Flotabilidad | 200 € | 100 €50 % inicial | Ver ficha |
| Ciencias del buceo | 160 € | 80 €50 % inicial | Ver ficha |
| DPV (Torpedos) | 200 € | 100 €50 % inicial | Ver ficha |

Seguros de buceo
Revisa las coberturas, exclusiones, profundidad y vigencia en cada ficha antes de elegir tu seguro.
| Actividad | Precio completo | Pago inicial | Detalles |
|---|---|---|---|
| Día de buceo | 8 € | 8 €Pago completo | Ver ficha |
| Fin de semana | 12 € | 12 €Pago completo | Ver ficha |
| Semana de buceo | 15 € | 15 €Pago completo | Ver ficha |
| Anual hasta 40 metros | 35 € | 35 €Pago completo | Ver ficha |
| Anual más 40 metros | 40 € | 40 €Pago completo | Ver ficha |
Antes de hacer tu reserva
¿La reserva es el precio completo?
No siempre. Para inmersión simple se reservan 20 € y para doble 40 €; estos importes forman parte del precio final, no se suman a él. Confirma con el centro el equipo, las fechas y el importe restante antes de pagar.
¿Cuánto pago al empezar un curso?
El 50 % del total del curso. Por ejemplo, Open Water cuesta 390 €: abonas 195 € al inicio y quedan otros 195 €. El bautizo de 70 € se abona completo.
¿Cómo confirmo la actividad y hago el pago?
Primero hablamos de fechas, plazas, requisitos e inclusiones. El centro te envía un enlace con el desglose de tus actividades para pagar con Redsys, sin crear una cuenta.
¿Dónde reviso las inclusiones y condiciones?
En la ficha de cada actividad. Los bonos, el alquiler de equipo y las pólizas tienen condiciones propias; consulta la opción que te interesa y confírmala con el centro.
¿Ya sabes qué te apetece hacer?
Dinos tu nivel, cuántas personas venís y las fechas. Te ayudamos a elegir y confirmamos el importe antes de enviarte el pago.
